亚洲喷奶水中文字幕电影,日本aⅴ高清一区二区三区,欧美亚洲日本国产,欧美日韩亚洲中文字幕

<legend id="flx4p"><abbr id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></abbr></legend>

<mark id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></mark>

      我要投稿 投訴建議

      本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜

      時(shí)間:2022-12-30 09:26:47 考試動態(tài) 我要投稿
      • 相關(guān)推薦

      2016本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜

        本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜,共涉及478個(gè)本科專業(yè),其中開設(shè)高校數(shù)大于5所的專業(yè)有372個(gè),開設(shè)高校數(shù)只有1所的專業(yè)有39個(gè),開設(shè)高校數(shù)最多的專業(yè)前5名為:英語737所、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)709所、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)569所、市場營銷566所、環(huán)境設(shè)計(jì)547所。

        數(shù)據(jù)來源:中國科學(xué)評價(jià)研究中心(RCCSE)、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價(jià)中心《2016年中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價(jià)報(bào)告》。

        以下為中國本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜前200位專業(yè)。

        2016年本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜前200名

      序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 開設(shè)高校數(shù)
      1 050201 英語 737
      2 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 709
      3 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 569
      4 120202 市場營銷 566
      5 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 547
      6 020401 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 540
      7 080701 電子信息工程 497
      8 030101K 法學(xué) 490
      9 050101 漢語言文學(xué) 482
      10 120204 財(cái)務(wù)管理 476
      11 120203K 會計(jì)學(xué) 467
      12 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 458
      13 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 442
      14 120201K 工商管理 431
      15 080601 電氣工程及其自動化 428
      16 080902 軟件工程 412
      17 080703 通信工程 406
      18 070102 信息與計(jì)算科學(xué) 401
      19 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 393
      20 081001 土木工程 393
      21 070302 應(yīng)用化學(xué) 388
      22 120901K 旅游管理 383
      23 050207 日語 381
      24 080801 自動化 353
      25 120601 物流管理 353
      26 130202 音樂學(xué) 342
      27 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程 333
      28 130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 333
      29 120206 人力資源管理 331
      30 120401 公共事業(yè)管理 329
      31 020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) 323
      32 120103 工程管理 322
      33 082502 環(huán)境工程 320
      34 071002 生物技術(shù) 306
      35 080903 網(wǎng)絡(luò)工程 303
      36 081301 化學(xué)工程與工藝 299
      37 130401 美術(shù)學(xué) 297
      38 120801 電子商務(wù) 295
      39 020301K 金融學(xué) 290
      40 040201 體育教育 280
      41 070301 化學(xué) 280
      42 050103 漢語國際教育 278
      43 120402 行政管理 274
      44 030302 社會工作 268
      45 040106 學(xué)前教育 266
      46 071001 生物科學(xué) 266
      47 130310 動畫 266
      48 070201 物理學(xué) 255
      49 083001 生物工程 248
      50 050301 新聞學(xué) 245
      序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 開設(shè)高校數(shù)
      51 082701 食品科學(xué)與工程 243
      52 050303 廣告學(xué) 242
      53 030503 思想政治教育 236
      54 060101 歷史學(xué) 229
      55 080205 工業(yè)設(shè)計(jì) 228
      56 080714T 電子信息科學(xué)與技術(shù) 228
      57 082801 建筑學(xué) 227
      58 071102 應(yīng)用心理學(xué) 225
      59 080301 測控技術(shù)與儀器 225
      60 081302 制藥工程 222
      61 130201 音樂表演 218
      62 040203 社會體育指導(dǎo)與管理 216
      63 080203 材料成型及控制工程 211
      64 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) 199
      65 050262 商務(wù)英語 197
      66 082503 環(huán)境科學(xué) 195
      67 040107 小學(xué)教育 189
      68 082702 食品質(zhì)量與安全 189
      69 071201 統(tǒng)計(jì)學(xué) 188
      70 080207 車輛工程 188
      71 080204 機(jī)械電子工程 185
      72 101101 護(hù)理學(xué) 185
      73 080705 光電信息科學(xué)與工程 184
      74 070202 應(yīng)用物理學(xué) 178
      75 100701 藥學(xué) 175
      76 050302 廣播電視學(xué) 172
      77 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 170
      78 080501 能源與動力工程 166
      79 120701 工業(yè)工程 165
      80 050261 翻譯 164
      81 080401 材料科學(xué)與工程 162
      82 080407 高分子材料與工程 160
      83 080702 電子科學(xué)與技術(shù) 159
      84 130309 播音與主持藝術(shù) 158
      85 130305 廣播電視編導(dǎo) 157
      86 130205 舞蹈學(xué) 152
      87 070504 地理信息科學(xué) 151
      88 081002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 151
      89 080403 材料化學(xué) 150
      90 040104 教育技術(shù)學(xué) 149
      91 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) 148
      92 130402 繪畫 147
      93 070501 地理科學(xué) 145
      94 120902 酒店管理 141
      95 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 141
      96 120403 勞動與社會保障 140
      97 120105 工程造價(jià) 137
      98 080906 數(shù)字媒體技術(shù) 136
      99 071202 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 133
      100 090502 園林 132
      序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 開設(shè)高校數(shù)
      101 081003 給排水科學(xué)與工程 130
      102 082901 安全工程 130
      103 070503 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 129
      104 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 128
      105 050202 俄語 126
      106 020302 金融工程 125
      107 081801 交通運(yùn)輸 120
      108 080208 汽車服務(wù)工程 118
      109 082803 風(fēng)景園林 116
      110 020102 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 113
      111 081201 測繪工程 113
      112 050204 法語 109
      113 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 108
      114 082601 生物醫(yī)學(xué)工程 105
      115 080206 過程裝備與控制工程 103
      116 130301 表演 103
      117 090102 園藝 102
      118 030201 政治學(xué)與行政學(xué) 101
      119 050107T 秘書學(xué) 101
      120 050209 朝鮮語 96
      121 130204 舞蹈表演 96
      122 080201 機(jī)械工程 93
      123 120207 審計(jì)學(xué) 93
      124 081802 交通工程 92
      125 100401K 預(yù)防醫(yī)學(xué) 91
      126 080406 無機(jī)非金屬材料工程 90
      127 100301K 口腔醫(yī)學(xué) 90
      128 120404 土地資源管理 89
      129 040101 教育學(xué) 88
      130 101005 康復(fù)治療學(xué) 88
      131 020303 保險(xiǎn)學(xué) 87
      132 120205 國際商務(wù) 86
      133 030301 社會學(xué) 85
      134 080402 材料物理 85
      135 050203 德語 84
      136 100702 藥物制劑 84
      137 020201K 財(cái)政學(xué) 84
      138 080102 工程力學(xué) 81
      139 070502 自然地理與資源環(huán)境 79
      140 120602 物流工程 79
      141 090301 動物科學(xué) 78
      142 080904K 信息安全 78
      143 020304 投資學(xué) 77
      144 080405 金屬材料工程 77
      145 100801 中藥學(xué) 77
      146 130304 戲劇影視文學(xué) 76
      147 080503T 新能源科學(xué)與工程 74
      148 010101 哲學(xué) 72
      149 050306T 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 72
      150 090101 農(nóng)學(xué) 69
      序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 開設(shè)高校數(shù)
      151 130404 攝影 68
      152 080704 微電子科學(xué)與工程 67
      153 080706 信息工程 67
      154 120903 會展經(jīng)濟(jì)與管理 67
      155 071101 心理學(xué) 66
      156 081602 服裝設(shè)計(jì)與工程 66
      157 081101 水利水電工程 65
      158 090401 動物醫(yī)學(xué) 65
      159 100203TK 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 63
      160 081702 包裝工程 61
      161 120301 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 59
      162 130206 舞蹈編導(dǎo) 59
      163 050305 編輯出版學(xué) 56
      164 050205 西班牙語 55
      165 040202K 運(yùn)動訓(xùn)練 55
      166 130405T 書法學(xué) 55
      167 071004 生態(tài)學(xué) 54
      168 090601 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 54
      169 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 54
      170 130403 雕塑 54
      171 050304 傳播學(xué) 53
      172 090103 植物保護(hù) 53
      173 083002T 生物制藥 52
      174 020202 稅收學(xué) 51
      175 040108 特殊教育 51
      176 081004 建筑電氣與智能化 50
      177 020305T 金融數(shù)學(xué) 50
      178 030102T 知識產(chǎn)權(quán) 50
      179 100501K 中醫(yī)學(xué) 50
      180 081501 采礦工程 49
      181 081701 輕化工程 47
      182 081403 資源勘查工程 46
      183 120101 管理科學(xué) 46
      184 130507 工藝美術(shù) 46
      185 081102 水文與水資源工程 45
      186 130506 公共藝術(shù) 45
      187 100202TK 麻醉學(xué) 45
      188 030202 國際政治 44
      189 081401 地質(zhì)工程 44
      190 101003 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 44
      191 090201 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 43
      192 081006T 道路橋梁與渡河工程 43
      193 082302 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 42
      194 130501 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 42
      195 081304T 能源化學(xué)工程 42
      196 081005T 城市地下空間工程 41
      197 080404 冶金工程 40
      198 120208 資產(chǎn)評估 40
      199 040207T 休閑體育 40
      200 081402 勘查技術(shù)與工程 39

      【本科專業(yè)開設(shè)高校數(shù)排行榜】相關(guān)文章:

      2017中國大學(xué)本科專業(yè)排行榜07-15

      全國303所高校寒假天數(shù)排行榜07-31

      2016中國大學(xué)語言類高校最新排行榜09-26

      課程開設(shè)自查報(bào)告03-29

      合作開設(shè)公司協(xié)議01-06

      沈陽地稅開設(shè)“創(chuàng)業(yè)綠色通”07-22

      開設(shè)花店的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書08-01

      USNews2017年世界大學(xué)排行榜中國高校排名07-31

      本科專業(yè)頂崗實(shí)習(xí)周記08-05

      本科專業(yè)求職信模板09-26