亚洲喷奶水中文字幕电影,日本aⅴ高清一区二区三区,欧美亚洲日本国产,欧美日韩亚洲中文字幕

<legend id="flx4p"><abbr id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></abbr></legend>

<mark id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></mark>

      我要投稿 投訴建議

      陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單一覽表「理科」

      時(shí)間:2020-12-29 13:25:28 考試動(dòng)態(tài) 我要投稿

      2016陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單一覽表「理科」

        2016年陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單(理工類)已經(jīng)出爐,下面CN人才網(wǎng)小編為大家整理了相關(guān)資料,希望能對(duì)大家有所幫助。

      2016陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單一覽表「理科」

      本科一批征集志愿學(xué)校名單(理工類)
      總計(jì)63所院校,586個(gè)計(jì)劃
      序號(hào) 院校代號(hào) 院校名稱 要求位次 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù)
      1 1038 北京體育大學(xué) 21474     1
        1038 北京體育大學(xué) 21474 29 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 1
      2 1204 天津工業(yè)大學(xué) 27498     2
        1204 天津工業(yè)大學(xué) 27498 50 法學(xué) 2
      3 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 10997     1
        1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 10997 1A 網(wǎng)絡(luò)工程 1
      4 1218 河北工業(yè)大學(xué) 13596     1
        1218 河北工業(yè)大學(xué) 13596 03 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 1
      5 1404 華北電力大學(xué)(保定) 10145     1
        1404 華北電力大學(xué)(保定) 10145 26 應(yīng)用物理學(xué) 1
      6 1421 石家莊鐵道大學(xué) 35255     7
        1421 石家莊鐵道大學(xué) 35255 12 教育技術(shù)學(xué) 3
        1421 石家莊鐵道大學(xué) 35255 32 電子商務(wù) 2
        1421 石家莊鐵道大學(xué) 35255 48 物流管理 2
      7 1422 燕山大學(xué) 20416     1
        1422 燕山大學(xué) 20416 03 行政管理 1
      8 1601 山西大學(xué) 31471     3
        1601 山西大學(xué) 31471 39 應(yīng)用化學(xué) 1
        1601 山西大學(xué) 31471 41 生物工程 2
      9 1604 太原理工大學(xué) 18547     12
        1604 太原理工大學(xué) 18547 1F 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 1
        1604 太原理工大學(xué) 18547 21 農(nóng)業(yè)水利工程 3
        1604 太原理工大學(xué) 18547 22 水文與水資源工程 2
        1604 太原理工大學(xué) 18547 3A 生物醫(yī)學(xué)工程 2
        1604 太原理工大學(xué) 18547 3B 法學(xué) 3
        1604 太原理工大學(xué) 18547 42 能源經(jīng)濟(jì) 1
      10 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 24884     4
        1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 24884 18 電子商務(wù) 1
        1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 24884 20 物流管理 1
        1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 24884 33 土地資源管理 1
        1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 24884 34 法學(xué) 1
      11 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 29067     4
        1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 29067 14 園藝 1
        1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 29067 2B 交通運(yùn)輸 1
        1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 29067 2D 工程管理 1
        1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 29067 2E 汽車服務(wù)工程 1
      12 2014 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 38661     3
        2014 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 38661 06 安全工程 1
        2014 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 38661 17 工程管理 1
        2014 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 38661 19 土地資源管理 1
      13 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 9708     3
        2020 大連醫(yī)科大學(xué) 9708 12 護(hù)理學(xué) 3
      14 2201 吉林大學(xué) 8646     3
        2201 吉林大學(xué) 8646 A4 測(cè)控技術(shù)與儀器 1
        2201 吉林大學(xué) 8646 AE 測(cè)繪工程 1
        2201 吉林大學(xué) 8646 B5 地質(zhì)工程 1
      15 2202 延邊大學(xué) 25209     5
        2202 延邊大學(xué) 25209 08 土木工程 1
        2202 延邊大學(xué) 25209 10 工商管理類 2
        2202 延邊大學(xué) 25209 23 化學(xué)類 1
        2202 延邊大學(xué) 25209 31 食品科學(xué)與工程 1
      16 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 34327     1
        2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 34327 51 法學(xué) 1
      17 2401 黑龍江大學(xué) 42311     1
        2401 黑龍江大學(xué) 42311 56 土地資源管理 1
      18 2403 哈爾濱理工大學(xué) 39862     8
        2403 哈爾濱理工大學(xué) 39862 29 法學(xué) 2
        2403 哈爾濱理工大學(xué) 39862 44 化學(xué)工程與工藝 2
        2403 哈爾濱理工大學(xué) 39862 45 材料化學(xué) 1
        2403 哈爾濱理工大學(xué) 39862 47 制藥工程 2
        2403 哈爾濱理工大學(xué) 39862 50 英語(yǔ) 1
      19 2404 哈爾濱工程大學(xué) 10812     5
        2404 哈爾濱工程大學(xué) 10812 08 工程力學(xué) 2
        2404 哈爾濱工程大學(xué) 10812 09 土木類 3
      20 2406 東北石油大學(xué) 47929     1
        2406 東北石油大學(xué) 47929 01 教育技術(shù)學(xué) 1
      21 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 10892     4
        2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 10892 15 護(hù)理學(xué) 4
      22 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 25752     4
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 25752 37 藥物制劑 2
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 25752 43 中藥制藥 2
      23 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 44967     12
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 44967 25 食品科學(xué)與工程 6
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 44967 42 能源與動(dòng)力工程 4
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 44967 45 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 2
      24 3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 19536     1
        3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 19536 25 生物工程 1
      25 3013 南京林業(yè)大學(xué) 41366     2
        3013 南京林業(yè)大學(xué) 41366 0B 機(jī)械類 2
      26 3014 江蘇大學(xué) 19421     9
        3014 江蘇大學(xué) 19421 01 安全工程 1
        3014 江蘇大學(xué) 19421 31 金屬材料工程 1
        3014 江蘇大學(xué) 19421 37 農(nóng)業(yè)電氣化 2
        3014 江蘇大學(xué) 19421 38 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 2
        3014 江蘇大學(xué) 19421 49 土木工程 2
        3014 江蘇大學(xué) 19421 60 冶金工程 1
      27 3070 西交利物浦大學(xué) 41490     3
        3070 西交利物浦大學(xué) 41490 05 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))((含生物科學(xué),應(yīng)用化學(xué),生物信息學(xué),環(huán)境科學(xué)專業(yè))[88000元/年]) 3
      28 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 42174     1
        3204 安徽工業(yè)大學(xué) 42174 11 應(yīng)用化學(xué) 1
      29 3205 安徽理工大學(xué) 34451     11
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 17 過(guò)程裝備與控制工程 1
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 22 復(fù)合材料與工程 1
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 36 測(cè)繪工程 1
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 38 化學(xué)工程與工藝 1
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 43 勘查技術(shù)與工程 2
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 59 市場(chǎng)營(yíng)銷 2
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 60 人力資源管理 2
        3205 安徽理工大學(xué) 34451 61 電子商務(wù) 1
      30 3403 山東科技大學(xué) 31866     4
        3403 山東科技大學(xué) 31866 62 資源勘查工程 2
        3403 山東科技大學(xué) 31866 63 采礦工程 2
      31 3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919     26
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 04 地理信息科學(xué) 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 05 地質(zhì)學(xué) 3
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 06 地球物理學(xué) 3
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 11 能源化學(xué)工程 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 12 過(guò)程裝備與控制工程 3
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 18 材料成型及控制工程 2
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 21 工業(yè)設(shè)計(jì) 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 26 測(cè)控技術(shù)與儀器 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 30 工程力學(xué) 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 31 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 32 建筑學(xué) 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 41 市場(chǎng)營(yíng)銷 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 42 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 49 材料化學(xué) 1
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 50 化學(xué) 2
        3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 20919 51 英語(yǔ) 3
      32 3405 青島科技大學(xué) 30487     1
        3405 青島科技大學(xué) 30487 3E 市場(chǎng)營(yíng)銷 1
      33 4209 浙江師范大學(xué) 22081     1
        4209 浙江師范大學(xué) 22081 52 環(huán)境科學(xué)與工程(全英文班) 1
      34 4225 寧波大學(xué) 21222     3
        4225 寧波大學(xué) 21222 05 土木類(土木建設(shè)類) 1
        4225 寧波大學(xué) 21222 23 教育學(xué)類(師范類理科) 1
        4225 寧波大學(xué) 21222 29 海洋科學(xué)類 1
      35 4401 南昌大學(xué) 14710     4
        4401 南昌大學(xué) 14710 2D 應(yīng)用化學(xué) 2
        4401 南昌大學(xué) 14710 43 制藥工程 2
      36 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 44002     1
        4605 福建農(nóng)林大學(xué) 44002 57 電氣工程及其自動(dòng)化 1
      37 5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595     14
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 24 高分子材料與工程 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 43 土木類 2
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 45 地球化學(xué) 2
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 46 水文與水資源工程 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 47 地球物理學(xué) 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 48 勘查技術(shù)與工程(石油測(cè)井) 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 49 勘查技術(shù)與工程(石油物探) 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 50 地理信息科學(xué) 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 51 地質(zhì)學(xué) 2
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 52 資源勘查工程 1
        5004 長(zhǎng)江大學(xué) 39595 56 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 1
      38 5028 三峽大學(xué) 32456     4
        5028 三峽大學(xué) 32456 27 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 1
        5028 三峽大學(xué) 32456 29 土木工程 1
        5028 三峽大學(xué) 32456 38 自動(dòng)化 1
        5028 三峽大學(xué) 32456 51 光電信息科學(xué)與工程 1
      39 5201 湘潭大學(xué) 27008     10
        5201 湘潭大學(xué) 27008 36 化學(xué)工程與工藝 2
        5201 湘潭大學(xué) 27008 40 環(huán)保設(shè)備工程 2
        5201 湘潭大學(xué) 27008 41 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2
        5201 湘潭大學(xué) 27008 53 土木工程 2
        5201 湘潭大學(xué) 27008 54 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2
      40 5205 湖南科技大學(xué) 40779     2
        5205 湖南科技大學(xué) 40779 00 采礦工程 2
      41 5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 26742     1
        5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 26742 10 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 1
      42 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 45481     2
        5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 45481 15 機(jī)械電子工程 1
        5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 45481 60 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1
      43 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 39780     2
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 39780 0D 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 39780 2D 測(cè)繪工程 1
      44 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18058     6
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18058 14 康復(fù)治療學(xué) 1
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18058 22 中藥學(xué) 2
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18058 24 制藥工程 1
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18058 28 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 1
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18058 30 應(yīng)用心理學(xué) 1
      45 5220 南華大學(xué) 34937     23
        5220 南華大學(xué) 34937 03 過(guò)程裝備與控制工程 1
        5220 南華大學(xué) 34937 05 能源與動(dòng)力工程 1
        5220 南華大學(xué) 34937 09 自動(dòng)化 2
        5220 南華大學(xué) 34937 15 輻射防護(hù)與核安全 2
        5220 南華大學(xué) 34937 19 礦物資源工程 2
        5220 南華大學(xué) 34937 21 資源勘查工程 2
        5220 南華大學(xué) 34937 23 城市地下空間工程 3
        5220 南華大學(xué) 34937 24 計(jì)算機(jī)類 3
        5220 南華大學(xué) 34937 37 環(huán)保設(shè)備工程 3
        5220 南華大學(xué) 34937 38 安全工程 2
        5220 南華大學(xué) 34937 45 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 2
      46 5402 鄭州大學(xué) 14879     17
        5402 鄭州大學(xué) 14879 05 物理學(xué)類 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 10 化學(xué) 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 12 生物工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 13 生物信息學(xué) 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 14 工業(yè)設(shè)計(jì) 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 34 過(guò)程裝備與控制工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 35 能源與動(dòng)力工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 37 環(huán)境科學(xué) 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 38 土木工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 39 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 41 交通工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 45 地理信息科學(xué) 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 46 水文與水資源工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 51 工業(yè)工程 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 53 物流管理 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 81 信息管理與信息系統(tǒng) 1
        5402 鄭州大學(xué) 14879 DE 應(yīng)用化學(xué) 1
      47 5412 河南大學(xué) 41603     3
        5412 河南大學(xué) 41603 45 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 1
        5412 河南大學(xué) 41603 54 自動(dòng)化 2
      48 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 7742     1
        6037 南方醫(yī)科大學(xué) 7742 28 商務(wù)英語(yǔ) 1
      49 6201 廣西大學(xué) 23682     5
        6201 廣西大學(xué) 23682 57 農(nóng)學(xué) 2
        6201 廣西大學(xué) 23682 62 動(dòng)物科學(xué) 3
      50 6401 海南大學(xué) 24796     6
        6401 海南大學(xué) 24796 23 旅游管理類 2
        6401 海南大學(xué) 24796 31 食品科學(xué)與工程類 4
      51 7003 重慶交通大學(xué) 30946     3
        7003 重慶交通大學(xué) 30946 32 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 3
      52 8010 西安建筑科技大學(xué) 30672     46
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30672 03 工程力學(xué) 3
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30672 06 材料成型及控制工程 9
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30672 10 材料科學(xué)與工程 5
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30672 12 金屬材料工程 10
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30672 13 功能材料 8
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30672 25 化學(xué)工程與工藝 11
      53 8011 西安理工大學(xué) 24749     29
        8011 西安理工大學(xué) 24749 59 過(guò)程裝備與控制工程 24
        8011 西安理工大學(xué) 24749 60 信息工程 5
      54 8012 西北政法大學(xué) 37039     10
        8012 西北政法大學(xué) 37039 15 市場(chǎng)營(yíng)銷 5
        8012 西北政法大學(xué) 37039 17 勞動(dòng)與社會(huì)保障 5
      55 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 36726     25
        8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 36726 26 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 25
      56 8014 西安石油大學(xué) 51126     69
        8014 西安石油大學(xué) 51126 23 安全工程 8
        8014 西安石油大學(xué) 51126 27 過(guò)程裝備與控制工程 9
        8014 西安石油大學(xué) 51126 33 化學(xué)工程與工藝 10
        8014 西安石油大學(xué) 51126 45 地質(zhì)類(含地質(zhì)工程,勘察技術(shù)與工程專業(yè)) 15
        8014 西安石油大學(xué) 51126 46 材料成型及控制工程 9
        8014 西安石油大學(xué) 51126 47 材料類(含焊接技術(shù)與工程,金屬材料工程,材料物理專業(yè)) 18
      57 8015 西安工業(yè)大學(xué) 49110     4
        8015 西安工業(yè)大學(xué) 49110 03 應(yīng)用物理學(xué) 1
        8015 西安工業(yè)大學(xué) 49110 08 材料物理 1
        8015 西安工業(yè)大學(xué) 49110 14 電子科學(xué)與技術(shù) 1
        8015 西安工業(yè)大學(xué) 49110 35 工業(yè)工程 1
      58 8018 西安科技大學(xué) 45564     111
        8018 西安科技大學(xué) 45564 04 地理信息科學(xué) 16
        8018 西安科技大學(xué) 45564 05 工程力學(xué) 10
        8018 西安科技大學(xué) 45564 08 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 15
        8018 西安科技大學(xué) 45564 19 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 7
        8018 西安科技大學(xué) 45564 24 能源化學(xué)工程 8
        8018 西安科技大學(xué) 45564 25 采礦工程 7
        8018 西安科技大學(xué) 45564 26 礦物加工工程 10
        8018 西安科技大學(xué) 45564 31 消防工程 8
        8018 西安科技大學(xué) 45564 38 地質(zhì)類 12
        8018 西安科技大學(xué) 45564 39 土木類(中外合作辦學(xué)) 15
        8018 西安科技大學(xué) 45564 40 電氣類(中外合作辦學(xué)) 3
      59 8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 14008     3
        8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 14008 41 針灸推拿學(xué)(五年) 2
        8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 14008 44 藥學(xué) 1
      60 8601 青海大學(xué) 30697     5
        8601 青海大學(xué) 30697 16 植物生產(chǎn)類 1
        8601 青海大學(xué) 30697 43 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 2
        8601 青海大學(xué) 30697 45 生物技術(shù) 1
        8601 青海大學(xué) 30697 51 地質(zhì)工程 1
      61 8801 新疆大學(xué) 44861     3
        8801 新疆大學(xué) 44861 93 法學(xué) 1
        8801 新疆大學(xué) 44861 A5 政治學(xué)與行政學(xué) 1
        8801 新疆大學(xué) 44861 A9 社會(huì)學(xué) 1
      62 8804 石河子大學(xué) 34418     12
        8804 石河子大學(xué) 34418 27 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 34 土木工程 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 37 給排水科學(xué)與工程 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 39 水利水電工程 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 88 應(yīng)用化學(xué) 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 89 化學(xué)工程與工藝 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 90 環(huán)境工程 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 92 材料科學(xué)與工程 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 97 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
        8804 石河子大學(xué) 34418 A4 生物科學(xué) 1
        8804 石河子大學(xué) 34418 A5 生物技術(shù) 1
      63 8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45224     16
        8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45224 01 資源勘查工程 3
        8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45224 03 化學(xué)工程與工藝 4
        8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45224 04 過(guò)程裝備與控制工程 3
        8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45224 05 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4
        8820 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45224 06 軟件工程 2
      合計(jì) 586

      【陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單一覽表「理科」】相關(guān)文章:

      2016江蘇高考本科一批征集志愿投檔線一覽表「理科」07-25

      2015陜西本科二批征集志愿學(xué)校名單01-01

      2016陜西高考理科提前批本科志愿征集錄取一覽表「圖片版」07-19

      2015北京高考本科一批征集志愿結(jié)束07-31

      陜西本科二批征集志愿正式投檔情況(理科)01-01

      2015年陜西本科一批征集志愿21日15時(shí)截止07-30

      2016年北京高考本科一批征集志愿專業(yè)計(jì)劃「文史」07-25

      2015年北京本科一批征集志愿情況07-30

      2015河南高考藝術(shù)本科B段征集志愿院校分專業(yè)名單07-31