亚洲喷奶水中文字幕电影,日本aⅴ高清一区二区三区,欧美亚洲日本国产,欧美日韩亚洲中文字幕

<legend id="flx4p"><abbr id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></abbr></legend>

<mark id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></mark>

      我要投稿 投訴建議

      北京高招文史類二本高校錄取最低分統(tǒng)計

      時間:2020-12-31 20:20:06 考試動態(tài) 我要投稿

      2015北京高招文史類二本高校錄取最低分統(tǒng)計

        2015年北京市高招本科二批高校錄取最低分數(shù)(文史類)

      序號 院校代號及名稱 總分 語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合
      1 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 574 112 118 134 210
      2 1052 首都師范大學(xué) 568 120 118 132 193
      3 1055 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 581 102 133 139 207
      4 1060 中國勞動關(guān)系學(xué)院 554 127 124 107 196
      5 1061 中華女子學(xué)院 544 98 118 130 198
      6 1062 北方工業(yè)大學(xué) 567 118 142 129 178
      7 1063 北京工商大學(xué) 579 113 141 136 189
      8 1065 北京服裝學(xué)院 556 110 133 114 199
      9 1066 北京印刷學(xué)院 555 107 133 109 206
      10 1067 北京建筑大學(xué) 560 104 129 105 217
      11 1068 北京石油化工學(xué)院 552 113 132 119 188
      12 1069 北京農(nóng)學(xué)院 548 105 125 135 183
      13 1070 北京物資學(xué)院 563 107 138 102 216
      14 1072 北京信息科技大學(xué) 569 110 126 124 209
      15 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 528 86 125 131 186
      16 1084 北京城市學(xué)院 513 93 129 103 183
      17 1215 中國民航大學(xué) 577 112 130 124 211
      18 1216 天津科技大學(xué) 556 100 119 135 202
      19 1221 天津師范大學(xué) 573 100 136 132 205
      20 1222 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 547 97 134 106 210
      21 1223 天津外國語大學(xué) 579 110 127 129 213
      22 1224 天津商業(yè)大學(xué) 528 108 120 95 205
      23 1225 天津財經(jīng)大學(xué) 578 115 125 106 232
      24 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 525 99 117 110 199
      25 1317 華北科技學(xué)院 530 110 124 89 207
      26 1318 河北大學(xué) 550 97 129 101 223
      27 1319 河北工程大學(xué) 525 110 124 113 178
      28 1320 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 524 97 134 112 181
      29 1322 華北理工大學(xué) 527 88 128 121 190
      30 1326 河北師范大學(xué) 556 114 127 111 204
      31 1327 衡水學(xué)院 521 108 130 85 198
      32 1328 石家莊鐵道大學(xué) 541 112 118 109 202
      33 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 525 110 125 104 186
      34 1333 廊坊師范學(xué)院 526 97 130 112 187
      35 1361 河北北方學(xué)院 532 116 115 105 196
      36 1365 河北金融學(xué)院 537 91 125 108 213
      37 1401 山西大學(xué) 545 96 110 132 207
      38 1402 太原科技大學(xué) 520 100 114 115 191
      39 1403 中北大學(xué) 524 107 119 123 175
      40 1405 山西醫(yī)科大學(xué) 534 100 144 126 164
      41 1406 山西師范大學(xué) 525 104 104 109 208
      42 1407 山西大同大學(xué) 511 85 125 121 180
      43 1408 山西財經(jīng)大學(xué) 546 97 135 111 203
      44 1410 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 520 108 98 119 195
      45 1411 呂梁學(xué)院 509 93 129 71 216
      46 1412 山西中醫(yī)學(xué)院 550 109 120 111 210
      47 1436 山西傳媒學(xué)院 523 109 122 108 184
      48 1502 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 507 98 118 109 182
      49 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 510 97 130 107 176
      50 2120 大連民族大學(xué) 523 102 119 102 200
      51 2124 沈陽理工大學(xué)          
      52 2126 遼寧石油化工大學(xué) 517 107 124 115 171
      53 2128 大連交通大學(xué) 527 100 132 99 196
      54 2131 大連海洋大學(xué) 526 93 116 118 199
      55 2135 遼寧師范大學(xué) 545 101 113 117 214
      56 2137 大連外國語大學(xué) 578 109 129 129 211
      57 2140 大連大學(xué) 538 107 123 117 191
      58 2144 渤海大學(xué)          
      59 2215 長春理工大學(xué) 525 102 121 116 186
      60 2217 長春工業(yè)大學(xué) 520 104 117 121 178
      61 2220 北華大學(xué) 524 107 130 103 184
      62 2221 吉林師范大學(xué) 544 107 119 116 202
      63 2223 長春師范大學(xué)          
      64 2224 吉林財經(jīng)大學(xué) 553 100 126 120 207
      65 2225 長春工程學(xué)院 511 92 117 112 190
      66 2227 長春大學(xué) 519 92 95 112 220
      67 2320 黑龍江大學(xué) 529 112 137 109 171
      68 2321 哈爾濱理工大學(xué) 539 113 135 119 172
      69 2325 哈爾濱師范大學(xué) 539 103 128 109 199
      70 2326 齊齊哈爾大學(xué) 515 99 127 106 183
      71 2327 大慶師范學(xué)院          
      72 2328 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 544 117 131 108 188
      73 2350 哈爾濱金融學(xué)院 524 94 120 110 200
      74 3133 上海電力學(xué)院 541 102 130 107 202
      75 3136 華東政法大學(xué) 586 115 135 124 212
      76 3137 上海立信會計學(xué)院 567 110 129 122 206
      77 3230 江蘇科技大學(xué) 522 82 128 114 198
      78 3231 南京工業(yè)大學(xué) 540 105 128 134 173
      79 3232 常州大學(xué)          
      80 3233 南京郵電大學(xué) 559 97 133 127 202
      81 3234 南京林業(yè)大學(xué) 542 104 123 123 192
      82 3235 南通大學(xué) 527 110 114 92 211
      83 3237 南京中醫(yī)藥大學(xué) 578 119 137 120 202
      84 3238 南京財經(jīng)大學(xué) 569 93 141 132 203
      85 3239 蘇州科技學(xué)院 522 118 97 120 187
      86 3240 金陵科技學(xué)院 518 94 111 90 223
      87 3242 揚州大學(xué) 548 100 123 117 208
      88 3243 南京工程學(xué)院 546 113 111 106 216
      89 3244 南京審計學(xué)院 558 108 120 128 202
      90 3246 淮海工學(xué)院 512 91 126 105 190
      91 3247 鹽城師范學(xué)院 513 98 128 99 188
      92 3284 南京特殊教育師范學(xué)院          
      93 3320 杭州電子科技大學(xué) 537 120 121 100 196
      94 3322 浙江理工大學(xué) 546 107 120 116 203
      95 3323 浙江師范大學(xué) 529 86 124 135 184
      96 3325 浙江工商大學(xué) 557 99 137 135 186
      97 3327 中國計量學(xué)院 527 94 127 123 183
      98 3328 浙江財經(jīng)大學(xué) 552 108 137 115 192
      99 3329 寧波大學(xué) 559 99 130 112 218
      100 3330 浙江傳媒學(xué)院 561 105 133 136 187
      101 3331 浙江農(nóng)林大學(xué) 526 107 119 107 193
      102 3411 安徽理工大學(xué) 513 95 127 111 180
      103 3412 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 511 92 123 125 171
      104 3415 安徽師范大學(xué) 526 104 124 109 189
      105 3416 淮北師范大學(xué) 512 102 132 90 188
      106 3417 安徽財經(jīng)大學(xué) 551 99 130 122 200
      107 3418 安徽建筑大學(xué) 518 109 131 113 165
      108 3419 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 543 112 126 93 212
      109 3510 華僑大學(xué) 556 111 126 125 194
      110 3512 福建農(nóng)林大學(xué) 525 86 136 107 196
      111 3513 集美大學(xué) 525 99 117 105 204
      112 3516 廈門理工學(xué)院 545 96 123 116 210
      113 3517 閩江學(xué)院 517 93 135 111 178
      114 3610 華東交通大學(xué)          
      115 3611 東華理工大學(xué) 511 91 119 92 209
      116 3612 南昌航空大學(xué) 520 101 115 117 187
      117 3613 江西理工大學(xué) 512 86 127 113 186
      118 3614 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 510 95 89 124 202
      119 3615 江西中醫(yī)藥大學(xué) 545 112 133 110 190
      120 3616 江西師范大學(xué) 517 90 129 89 209
      121 3617 上饒師范學(xué)院          
      122 3619 贛南師范學(xué)院 521 93 134 116 178
      123 3621 江西財經(jīng)大學(xué) 568 102 134 118 214
      124 3622 江西科技師范大學(xué) 512 87 139 116 170
      125 3623 南昌工程學(xué)院 507 102 115 98 192
      126 3624 九江學(xué)院 511 102 105 130 174
      127 3720 山東科技大學(xué) 529 94 125 125 185
      128 3722 濟南大學(xué) 545 108 124 103 210
      129 3723 青島理工大學(xué) 538 112 132 122 172
      130 3724 山東建筑大學(xué) 540 83 128 117 212
      131 3725 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 553 109 136 118 190
      132 3726 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 521 109 125 119 168
      133 3729 山東中醫(yī)藥大學(xué) 566 107 122 118 219
      134 3731 山東師范大學(xué) 565 102 136 114 213
      135 3732 聊城大學(xué) 526 93 118 118 197
      136 3734 魯東大學(xué) 533 98 132 118 185
      137 3736 山東財經(jīng)大學(xué) 552 111 139 139 163
      138 3738 煙臺大學(xué) 542 109 126 120 187
      139 3740 山東交通學(xué)院 518 86 109 120 203
      140 3744 曲阜師范大學(xué) 552 120 122 113 197
      141 4111 河南理工大學(xué) 525 104 133 117 171
      142 4112 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 508 98 131 111 168
      143 4113 河南工業(yè)大學(xué) 517 97 125 101 194
      144 4115 中原工學(xué)院 511 79 130 107 195
      145 4116 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)          
      146 4117 河南中醫(yī)學(xué)院 539 97 125 124 193
      147 4118 河南大學(xué) 532 106 135 122 169
      148 4121 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 509 104 128 105 172
      149 4123 河南財經(jīng)政法大學(xué) 525 119 112 118 176
      150 4127 南陽理工學(xué)院 511 105 117 100 189
      151 4128 河南師范大學(xué) 529 107 133 105 184
      152 4129 南陽師范學(xué)院          
      153 4144 洛陽理工學(xué)院          
      154 4220 中南民族大學(xué) 536 101 117 122 196
      155 4222 長江大學(xué) 524 92 116 118 198
      156 4223 武漢工程大學(xué) 526 102 127 106 191
      157 4226 湖北師范學(xué)院 511 96 123 115 177
      158 4233 三峽大學(xué) 515 87 127 100 201
      159 4316 湖南科技大學(xué) 518 102 114 106 196
      160 4318 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 521 93 103 126 199
      161 4319 中南林業(yè)科技大學(xué) 513 105 114 96 198
      162 4321 湖南理工學(xué)院 511 96 126 124 165
      163 4322 衡陽師范學(xué)院 509 111 107 110 181
      164 4323 湖南文理學(xué)院 507 78 129 119 181
      165 4324 湖南科技學(xué)院 507 91 126 126 164
      166 4325 南華大學(xué) 515 93 129 100 193
      167 4326 長沙學(xué)院 511 90 117 109 195
      168 4327 湖南工程學(xué)院          
      169 4328 湖南工業(yè)大學(xué) 515 95 128 105 187
      170 4329 湖南商學(xué)院 520 96 136 110 178
      171 4330 湖南城市學(xué)院 507 90 127 84 206
      172 4331 湖南人文科技學(xué)院          
      173 4332 湘南學(xué)院 507 98 129 97 183
      174 4426 廣東財經(jīng)大學(xué) 530 103 125 84 218
      175 4428 廣東金融學(xué)院 541 102 118 113 208
      176 4431 北京師范大學(xué)珠海分校 527 113 123 118 173
      177 4515 桂林電子科技大學(xué) 507 92 137 119 159
      178 4516 桂林理工大學(xué) 519 74 121 117 207
      179 4517 廣西師范大學(xué) 518 100 113 134 171
      180 4612 海南師范大學(xué) 521 91 126 112 192
      181 5021 重慶交通大學(xué) 539 101 125 108 205
      182 5023 重慶師范大學(xué) 528 103 141 117 167
      183 5026 四川外國語大學(xué) 553 102 125 139 187
      184 5028 重慶理工大學(xué) 523 104 119 119 181
      185 5029 重慶工商大學(xué) 554 94 122 132 206
      186 5111 西南交通大學(xué) 578 119 138 115 206
      187 5120 西南民族大學(xué) 523 102 128 80 213
      188 5122 西南石油大學(xué) 544 105 125 116 198
      189 5123 成都理工大學(xué) 524 107 116 93 208
      190 5124 西南科技大學(xué) 517 93 118 98 208
      191 5125 成都信息工程大學(xué) 536 101 130 116 189
      192 5128 西華師范大學(xué) 507 82 122 111 192
      193 5133 西華大學(xué)          
      194 5204 貴州財經(jīng)大學(xué) 525 86 133 118 188
      195 5313 云南師范大學(xué) 520 88 107 101 224
      196 5314 大理大學(xué)          
      197 5315 云南財經(jīng)大學(xué) 544 98 128 125 193
      198 5331 云南警官學(xué)院 515 91 114 93 217
      199 6101 西安體育學(xué)院 515 109 114 103 189
      200 6122 西安工業(yè)大學(xué) 525 102 110 117 196
      201 6123 西安科技大學(xué) 524 111 127 121 165
      202 6124 西安石油大學(xué) 545 89 131 131 194
      203 6126 陜西理工學(xué)院          
      204 6127 寶雞文理學(xué)院          
      205 6128 渭南師范學(xué)院 511 100 123 107 181
      206 6129 西安外國語大學(xué) 572 106 127 133 206
      207 6130 西北政法大學(xué) 556 102 125 121 208
      208 6132 西安財經(jīng)學(xué)院 526 99 133 94 200
      209 6133 西安郵電大學(xué) 527 98 127 123 179
      210 6215 西北民族大學(xué) 511 103 113 103 192
      211 6216 蘭州理工大學(xué)          
      212 6218 西北師范大學(xué) 521 124 103 118 176
      213 6219 蘭州財經(jīng)大學(xué) 518 93 118 115 192
      214 6410 北方民族大學(xué) 510 89 124 93 204
      215 6510 石河子大學(xué)          

      http://www.jzcjspjx.com/

      【北京高招文史類二本高校錄取最低分統(tǒng)計】相關(guān)文章:

      2015北京高招理工類二本高校錄取最低分統(tǒng)計08-08

      2015北京高招專科提前批高校錄取最低分數(shù)08-22

      2017北京高考本科提前批A段高校錄取最低分數(shù)07-13

      2017年北京高考本科提前批B段高校錄取最低分數(shù)07-15

      2017年北京高考本科二批高校錄取最低分數(shù)線(理科)02-09

      2015北京高招本科錄取率首次突破7成08-19

      北京等高校錄取分數(shù)線06-18

      2015北京本科提前批A段軍校國防生錄取最低分07-22

      2015年高招湖北本地三本高校誰最火08-14