亚洲喷奶水中文字幕电影,日本aⅴ高清一区二区三区,欧美亚洲日本国产,欧美日韩亚洲中文字幕

<legend id="flx4p"><abbr id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></abbr></legend>

<mark id="flx4p"><thead id="flx4p"></thead></mark>

      我要投稿 投訴建議

      山東文理類本科二批春季高考共投出116980人

      時間:2021-01-01 11:14:30 考試動態(tài) 我要投稿

      2014山東文理類本科二批春季高考共投出116980人

        28日,記者從山東省招生考試院獲悉,2014年7月27日晚,文理類本科二批、春季高考本科批第一次填報志愿投檔。根據(jù)山東省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填報志愿錄取分數(shù)線,共投出...

      2014山東文理類本科二批春季高考共投出116980人

        濟南7月28日訊28日,齊魯網(wǎng)記者從山東省招生考試院獲悉,2014年7月27日晚,文理類本科二批、春季高考本科批第一次填報志愿投檔。

        根據(jù)山東省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填報志愿錄取分數(shù)線,共投出線上考生106931人。其中,文科參與投檔院校606所,投滿364所,投出考生27629人;理科參與投檔院校711所,投滿454所,投出考生79302人。春季高考共投出考生10049人。

        文理類本科二批、春季高考本科批第一次填報志愿錄檢時間為7月28至29日。

        7月31日9:00至17:00將填報文理類本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,藝術(shù)類本科一批、體育類本科批第二次征集志愿(含是否服從調(diào)劑志愿)。

        征集志愿缺額計劃將于填報志愿之前公布,齊魯網(wǎng)提醒廣大考生根據(jù)自身情況按時填報。

        附:山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計表

      山東省2014年院校投檔情況統(tǒng)計表
                     
      批次:本科二批           投檔志愿: 一志愿
      院校 文科 理科
      計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 最低位次
      A012北京服裝學院             9 100 9 584 567 75026
      A015北京印刷學院 2 110 3 597 591 11233 18 100 18 590 573 68438
      A016北京建筑大學 2 100 2 617 606 6331 17 100 17 635 621 24455
      A017北京石油化工學院 6 100 6 601 584 13778 35 105 37 630 576 65859
      A020北京農(nóng)學院 11 100 11 582 577 17019 34 100 34 590 563 78877
      A020北京農(nóng)學院 (中外合作)             7 100 7 572 506 137378
      A037北京物資學院 7 120 9 591 585 13408 18 100 18 614 588 53079
      A050北京電影學院 (?汲煽) 2 100 2 577 564 23397            
      A057天津科技大學 11 105 12 593 584 14124 94 112 106 645 584 57639
      A057天津科技大學 (中外合作) 3 105 4 577 569 20919 8 110 9 573 553 89334
      A058天津工業(yè)大學 40 120 48 621 577 17236 175 105 184 637 579 62805
      A060天津理工大學 25 100 25 582 565 23027 12 100 12 638 579 62211
      A060天津理工大學 (專業(yè)志愿) 4 100 4 579 576 17639 21 100 21 578 521 122607
      A061天津農(nóng)學院 2 100 2 546 540 37504 19 100 19 569 528 114804
      A063天津中醫(yī)藥大學 10 100 10 593 567 21683 17 100 17 614 577 64040
      A065天津師范大學 34 110 38 615 584 13880 42 102 43 600 576 65174
      A065天津師范大學 (專業(yè)志愿)             22 100 22 580 527 115690
      A066天津職業(yè)技術(shù)師范大學 6 100 6 578 568 21219 48 100 48 576 548 93871
      A069天津商業(yè)大學 19 100 19 613 585 13293 48 100 48 596 575 66439
      A069天津商業(yè)大學 (中外合作) 4 100 4 554 548 32470            
      A071天津體育學院 15 120 18 553 532 42096 6 100 4 517 491 151458
      A075河北大學 17 100 17 591 580 15858 23 100 23 602 573 68664
      A076河北工程大學 15 100 15 581 557 27345 138 100 138 589 559 83142
      A077石家莊經(jīng)濟學院 22 100 22 582 559 26362 67 100 67 578 539 103585
      A078華北水利水電大學 10 100 10 558 550 31261 105 100 105 613 573 68162
      A078華北水利水電大學 (中外合作)             20 100 20 548 496 146336
      A081河北聯(lián)合大學 14 100 14 582 556 27829 116 100 116 581 546 95940
      A082河北科技大學 28 100 28 569 556 27807 52 100 52 592 568 73511
      A084河北建筑工程學院             20 100 20 604 544 98514
      A089河北醫(yī)科大學             35 100 35 645 614 29948
      A092河北北方學院             10 100 10 521 506 137318
      A093承德醫(yī)學院             10 100 10 568 530 113099
      A094河北師范大學 25 100 25 588 579 16059 45 105 48 594 568 74079
      A096保定學院 9 100 9 544 534 41145 6 100 6 531 504 138940
      A098河北民族師范學院 5 100 5 537 524 47476 5 100        
      A099唐山師范學院 10 100 10 551 538 38398 10 100 10 528 503 139556
      A100廊坊師范學院 10 100 10 556 546 33998 10 100 10 528 516 127253
      A102石家莊學院 10 100 10 541 533 41853 10 100 10 515 504 138858
      A104邢臺學院 5 100 5 536 529 43868 5 100 2 493 491 151105
      A105滄州師范學院 8 100 8 540 527 45276 12 100 12 506 495 147634
      A108山西大學 38 105 40 590 579 16179 27 105 29 616 579 62223
      A109太原科技大學 4 100 4 574 560 25347 93 100 93 626 559 82869
      A109太原科技大學 (中外合作)             3 100 3 522 502 141109
      A113山西農(nóng)業(yè)大學 20 105 21 573 554 29093 91 103 94 578 521 122422
      A114山西醫(yī)科大學 12 105 13 578 549 32166 50 105 53 626 590 51621
      A117長治醫(yī)學院 5 100 5 530 529 44251 32 100 32 560 521 122150
      A118山西師范大學 21 100 21 567 556 27990 23 100 23 567 522 121475
      A119太原師范學院 28 100 28 555 545 34314 48 100 48 553 513 130492
      http://www.jzcjspjx.com/

      【山東文理類本科二批春季高考共投出116980人】相關(guān)文章:

      山東?莆睦眍愓骷驹冈盒S媱08-23

      2016山東省高考將取消文理分科01-15

      山東2015年春季高考新政出臺02-06

      2017年湖南高考本科二批平行一志愿投檔線(體育類)07-26

      2015山東本科二批二次征集志愿結(jié)束08-15

      2015年河北高考本科二批錄取結(jié)束08-09

      2017安徽高考藝術(shù)類本科二批綜合分最低分數(shù)線02-09

      山東大學成人高考本科05-10

      2015年江西高考本科二批29日征集志愿08-09